Ao longo dos anos, a Netflix produziu ou adquiriu filmes de dezenas de países ao redor do mundo. Embora os maiores deles certamente venham de apenas alguns países, pensamos em nos aprofundar nas estatísticas da Netflix e ver qual filme é o maior em 38 países.
Para esta análise, estamos usando a métrica Equivalente de visualização completa durante os primeiros 14 dias de lançamento dos filmes originais da Netflix entre junho de 2021 e janeiro de 2024. A métrica CVE é obtida dividindo o número de horas assistidas lançadas pela Netflix todas as semanas por o tempo de execução dos filmes. A Netflix agora se refere a essa métrica como visualizações.
Também estamos categorizando a organização regional como sendo aplicada pela Netflix com seis grandes áreas geográficas: UCAN (Estados Unidos e Canadá), LATAM (América Latina), APAC (Ásia e Pacífico), Europa, Oriente Médio e África (que a Netflix agregados em uma área EMEA).
Vamos começar com um grande infográfico mostrando os filmes originais da Netflix mais assistidos em 38 países:
Lista completa de países com os filmes mais popularesPaís | Nome do filme | Visualizações (milhões) |
---|---|---|
Argentina | Todos saudam | 20,1 milhões |
Austrália | Interceptor | 51,7 milhões |
Bélgica | Barulho | 15,5 milhões* |
Brasil | Alguém emprestou | 24 milhões |
Canadá | O guia para a família perfeita | 8,5 milhões |
Pimentão | O Conde | 3M |
China | Guerreiros do Futuro | 16 milhões* |
Dinamarca | Adultos amorosos | 31,9 milhões |
França | Também conhecido como | 45 milhões |
Alemanha | Céu Vermelho Sangue | 47,5 milhões |
Hong Kong | Guerreiros da Dinastia | 4 milhões* |
Índia | O ladrão fugiu | 17,5 milhões |
Indonésia | Os 4 Grandes | 16,8 milhões |
Itália | Meu nome é vingança | 39 milhões |
Japão | Zom 100: Lista dos Mortos | 14 milhões |
Kuwait | Alcalato+ | 2,4 milhões* |
Líbano | Estranhos Perfeitos | 4,8 milhões |
México | Rainhas em fuga | 17,7 milhões |
Holanda | Fielmente seu | 26,7 milhões |
Nigéria | O Livro Negro | 19,3 milhões |
Noruega | troll | 80,2 milhões |
Peru | Sem dizer adeus | 18,3 milhões |
Filipinas | O intitulado | 8 milhões* |
Polônia | 365 dias: este dia | 59 milhões |
Romênia | O Pai que Move Montanhas | 18,4 milhões |
Ruanda | Árvores da Paz | 8 milhões |
Arábia Saudita | Das cinzas | 6,2 milhões |
África do Sul | Cerco de Silverton | 19,6 milhões* |
Coréia do Sul | Caçadores de Badland | 36,5 milhões |
Espanha | Em lugar nenhum | 62,5 milhões |
Suécia | Caranguejo Preto | 44,5 milhões |
Taiwan | Encantamento | 9,6 milhões |
Tailândia | Fome | 30,5 milhões |
Peru | Em boas mãos | 22,7 milhões |
Reino Unido | Lutero: O Sol Caído | 70,5 milhões |
Estados Unidos | Aviso Vermelho | 160,5 milhões |
Uruguai | Ir | 7,9 milhões |
Vietnã | Fúrias | 5 milhões* |
Nota: Aqueles com asteriscos são números estimados.
Além dos números brutos, tenhamos em mente que é mais fácil para um filme americano atingir 80 milhões de CVEs do que para um filme internacional e, dito isso, alguns filmes se destacam em suas regiões.
Vamos nomear o filme norueguês troll , claro, o filme americano Aviso Vermelho (que foi um sucesso surpreendente até mesmo para um filme americano), o filme espanhol Em lugar nenhum lançado no final de 2023, o filme romeno O Pai que Move Montanhas , a comédia romântica peruana Sem dizer adeus , thriller tailandês Fome , filme turco Em boas mãos e filme de ação nigeriano O Livro Negro .
Então, alguns países parecem não ter um enorme sucesso relativamente à sua dimensão ou produção. A América Latina, por exemplo, não teve grande sucesso no cinema em todo o mundo, sendo o maior sucesso o filme romântico brasileiro Alguém emprestou, com CVEs baixos de 24 milhões. Na Ásia, a Coreia do Sul mostrou com o Squid Game que uma série sul-coreana pode atingir mais de 100 milhões de CVEs após 14 dias, então por que não vimos um grande sucesso sul-coreano nos filmes? Se um filme norueguês pode atingir 80 milhões de CVEs, certamente um filme sul-coreano poderá atingir 50 ou 60 milhões de CVEs.
Finalmente, a Índia é um caso interessante, já que a Netflix tem pressionado por conteúdo indiano, embora ainda não tenha tido um grande sucesso na sua linha de filmes originais. Isso pode mudar nas próximas semanas ou anos.
A África é um grande ponto de interrogação, já que *apenas* 32 filmes originais da Netflix foram lançados nesta região. Mas 20 milhões de CVEs para os seus dois maiores sucessos não é mau, considerando que, de acordo com alguns relatórios, a Netflix tinha apenas quase 2 milhões de assinantes no continente.
Filmes mais populares dos EUA, Canadá, Europa e Ásia-Pacífico
Para se aprofundar nos dados, veja os 10 filmes originais da Netflix mais assistidos de cada zona. Começaremos pelos EUA e Canadá, Europa e Ásia-Pacífico, as três maiores áreas de sucesso e produção até agora.
filme feio
O mais interessante destes três territórios é que troll , o filme internacional da Netflix mais assistido, com 80 milhões de CVEs, não entraria no top 10 da UCAN, o que significa que ainda há um teto de vidro para filmes internacionais. Esse teto de vidro poderá quebrar à medida que os assinantes da Netflix se tornarem cada vez mais internacionais. Em 2017, 58% dos assinantes da Netflix eram dos EUA e do Canadá. Em janeiro de 2024, essa participação era de apenas 31%, o que significa que menos de um terço dos assinantes da Netflix em todo o mundo vêm dos EUA e do Canadá.
Na Europa, a Espanha está conquistando quatro posições no Top 10, e conseguiu isso com uma adição recente na forma do filme de prestígio Sociedade da Neve .
Na Ásia-Pacífico, a língua inglesa está ajudando os filmes australianos a viajarem bem. Ainda assim, os filmes sul-coreanos atraem cada vez mais espectadores, já que o maior título sul-coreano é também o mais recente, nomeadamente Caçadores de Badland .
Os filmes de ação e de gênero são os mais representados nesses três grupos de regiões.
Filmes originais da Netflix mais populares na Netflix dos EUA e CanadáClassificação | País de origem | Título | Visualizações (milhões) |
---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | Aviso Vermelho | 160,5 |
2 | Estados Unidos | Não olhe para cima | 128 |
3 | Estados Unidos | O Projeto Adão | 113 |
4 | Estados Unidos | Cebola de vidro: um mistério com facas | 103,7 |
5 | Estados Unidos | A mãe | 103,5 |
6 | Estados Unidos | Deixe o mundo para trás | 99 |
7 | Estados Unidos | O Homem Cinzento | 99 |
8 | Estados Unidos | Extração 2 | 95,7 |
9 | Estados Unidos | O imperdoável | 94 |
10 | Estados Unidos | Mistério de assassinato 2 | 91 |
Filmes originais da Netflix mais populares na Netflix da Europa
Classificação | País de origem | Título | Visualizações (milhões) |
---|---|---|---|
1 | Noruega | troll | 80,2 |
2 | Reino Unido | Lutero: Sol Caído | 70,5 |
3 | Espanha | Em lugar nenhum | 62,5 |
4 | Polônia | 365 dias: este dia | 59 |
5 | Espanha | Sociedade da Neve | 57,8 |
6 | Alemanha | Céu Vermelho Sangue | 47,5 |
7 | França | Também conhecido como | 45 |
8 | Suécia | Caranguejo Preto | 44,5 |
9 | Espanha | Pela minha janela | 40,9 |
10 | Espanha | Caixa de pássaros | 39,7 |
Filmes originais da Netflix mais populares na Netflix da Ásia-Pacífico
Classificação | País de origem | Título | Visualizações (milhões) |
---|---|---|---|
1 | Austrália | Interceptor | 51,7 |
2 | Coréia do Sul | Caçadores de Badland | 36,5 |
3 | Tailândia | Fome | 30,5 |
4 | Coréia do Sul | Bailarina | 27,8 |
5 | Coréia do Sul | Carter | 26,6 |
6 | Coréia do Sul | Garoto | 23,8 |
7 | Coréia do Sul | Mate Boksoon | 22 |
8 | Coréia do Sul | Reino: Ashin do Norte | 22 |
9 | Austrália | O amor está no ar | 20,5* |
10 | Austrália | Espírito Verdadeiro | 19,8 |
Filmes mais populares da América Latina, Oriente Médio e África
A América Latina lançou três vezes mais filmes lançados por África ou pelo Médio Oriente, mas isso não os está a ajudar muito. O seu maior sucesso é apenas ligeiramente melhor do que os filmes de maior desempenho do Médio Oriente e de África. Brasil, Argentina e México são os três territórios principais.
No Médio Oriente, a Turquia ocupa todos os dez lugares com os seus filmes, um sinal de que nesta região os filmes da Netflix de outros países não parecem viajar ou talvez o conteúdo turco seja melhor traduzido.
Finalmente, em África, a África do Sul e Nollywood são os únicos dois territórios que produzem filmes originais da Netflix até agora, sendo a única excepção Árvores da Paz de Ruanda. A Netflix não produziu filmes no Magrebe Árabe (principalmente Marrocos, Argélia e Tunísia), por exemplo, o que parece ser uma área geográfica onde a Netflix poderá investir no futuro para ganhar uma posição maior na região.
Sophie uiva castelo em movimentoFilmes originais da Netflix mais populares na Netflix da América Latina
Classificação | País de origem | Título | Visualizações (milhões) |
---|---|---|---|
1 | Brasil | Alguém emprestou | 24 |
2 | Brasil | Traição ardente | 22.2 |
3 | Argentina | Todos saudam | 20.1 |
4 | Argentina | Recorrência | 18,5 |
5 | Peru | Sem dizer adeus | 18.3 |
6 | Brasil | Além do Universo | 18.2 |
7 | México | Rainhas em fuga | 17,7 |
8 | Argentina | A Ira de Deus | 16.4 |
9 | México | Um Natal não tão feliz | 16* |
10 | Brasil | Natal cheio de graça | 15,9* |
Filmes originais da Netflix mais populares na Netflix do Oriente Médio
Classificação | País de origem | Título | Visualizações (milhões) |
---|---|---|---|
1 | Peru | Em boas mãos | 22,7 |
2 | Peru | O Livro Negro | 19.3 |
3 | Peru | Faça-me acreditar | 18,7 |
4 | Peru | Táticas de amor | 18.2 |
5 | Peru | Você faz você | 15,8 |
6 | Peru | Aula Particular | 13* |
7 | Peru | Táticas de Amor 2 | 10,5 |
8 | Peru | O violino do meu pai | 10 |
9 | Peru | Estrangulamento | 9.6 |
10 | Peru | 10 dias de um bom homem | 9* |
Filmes originais da Netflix mais populares na Netflix da África
Classificação | País de origem | Título | Visualizações (milhões) |
---|---|---|---|
1 | África do Sul | Cerco de Silverton | 19,6* |
2 | Nigéria | O Livro Negro | 19.3 |
2 | África do Sul | Colisão | 15* |
3 | África do Sul | Selvagem é o Vento | 14,5* |
4 | Ruanda | Árvores da Paz | 8* |
5 | África do Sul | Número iNumber: Jozi Gold | 7,9 |
6 | Nigéria | Vaso sanguíneo | 7.3 |
7 | África do Sul | Poder | 6,5 |
8 | Nigéria | mentira | 6,1* |
9 | Eu acredito | Eles cresceram | 5.6 |
Uma versão deste post apareceu pela primeira vez no Subpilha Netflix e Chiffres .
Qual é o filme mais popular da Netflix no seu país? Deixe-nos saber nos comentários.